국민연금 수령나이에 대해서 안내드리겠습니다. 국민연금을 받게 되는 나이가 되면 자연스럽게 내가 얼마나 받을수 있는지 궁금해지기 마련입니다. 국민연금 예상 수령액과 수령가능한 나이와 또 부족분이 있을때 납부내역을 조회하는것에 관심이 생기기 마련입니다. 이 부분에 대해 안내드리겠습니다.
목차
국민연금 예상수령액
✅2022년 국민연금 예상 수령액은 다음과 같습니다.
월 평균 소득액 | 연금보험료 (9%기준) |
납입기간 |
||||||
10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 | ||
330,000 | 29,700 | 154,530 | 229,830 | 305,120 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
400,000 | 36,000 | 158,130 | 235,170 | 312,210 | 389,260 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
500,000 | 45,000 | 163,260 | 242,800 | 322,340 | 401,890 | 481,430 | 500,000 | 500,000 |
600,000 | 54,000 | 168,390 | 250,430 | 332,470 | 414,520 | 496,560 | 578,600 | 600,000 |
700,000 | 63,000 | 173,520 | 258,060 | 342,610 | 427,150 | 511,690 | 596,240 | 680,780 |
800,000 | 72,000 | 178,650 | 265,690 | 352,740 | 439,780 | 526,820 | 613,870 | 700,910 |
900,000 | 81,000 | 183,780 | 273,330 | 362,870 | 452,410 | 541,950 | 631,500 | 721,040 |
1,000,000 | 90,000 | 188,910 | 280,960 | 373,000 | 465,040 | 557,090 | 649,130 | 741,170 |
1,100,000 | 99,000 | 194,040 | 288,590 | 383,130 | 477,670 | 572,220 | 666,760 | 761,300 |
1,200,000 | 108,000 | 199,180 | 296,220 | 393,260 | 490,310 | 587,350 | 684,390 | 781,430 |
1,300,000 | 117,000 | 204,310 | 303,850 | 403,390 | 502,940 | 602,480 | 702,020 | 801,570 |
1,400,000 | 126,000 | 209,440 | 311,480 | 413,520 | 515,570 | 617,610 | 719,650 | 821,700 |
1,500,000 | 135,000 | 214,570 | 319,110 | 423,660 | 528,200 | 632,740 | 737,290 | 841,830 |
1,600,000 | 144,000 | 219,700 | 326,740 | 433,790 | 540,830 | 647,870 | 754,920 | 861,960 |
1,700,000 | 153,000 | 224,830 | 334,380 | 443,920 | 553,460 | 663,000 | 772,550 | 882,090 |
1,800,000 | 162,000 | 229,960 | 342,010 | 454,050 | 566,090 | 678,140 | 790,180 | 902,220 |
1,900,000 | 171,000 | 235,090 | 349,640 | 464,180 | 578,720 | 693,270 | 807,810 | 922,350 |
2,000,000 | 180,000 | 240,230 | 357,270 | 474,310 | 591,360 | 708,400 | 825,440 | 942,480 |
2,100,000 | 189,000 | 245,360 | 364,900 | 484,440 | 603,990 | 723,530 | 843,070 | 962,620 |
2,200,000 | 198,000 | 250,490 | 372,530 | 494,570 | 616,620 | 738,660 | 860,700 | 982,750 |
2,300,000 | 207,000 | 255,620 | 380,160 | 504,710 | 629,250 | 753,790 | 878,340 | 1,002,880 |
2,400,000 | 216,000 | 260,750 | 387,790 | 514,840 | 641,880 | 768,920 | 895,970 | 1,023,010 |
2,500,000 | 225,000 | 265,880 | 395,430 | 524,970 | 654,510 | 784,050 | 913,600 | 1,043,140 |
2,600,000 | 234,000 | 271,010 | 403,060 | 535,100 | 667,140 | 799,190 | 931,230 | 1,063,270 |
2,700,000 | 243,000 | 276,140 | 410,690 | 545,230 | 679,770 | 814,320 | 948,860 | 1,083,400 |
2,800,000 | 252,000 | 281,280 | 418,320 | 555,360 | 692,410 | 829,450 | 966,490 | 1,103,530 |
2,900,000 | 261,000 | 286,410 | 425,950 | 565,490 | 705,040 | 844,580 | 984,120 | 1,123,670 |
3,000,000 | 270,000 | 291,540 | 433,580 | 575,620 | 717,670 | 859,710 | 1,001,750 | 1,143,800 |
3,100,000 | 279,000 | 296,670 | 441,210 | 585,760 | 730,300 | 874,840 | 1,019,390 | 1,163,930 |
3,200,000 | 288,000 | 301,800 | 448,840 | 595,890 | 742,930 | 889,970 | 1,037,020 | 1,184,060 |
✅정확한 국민연금 수령액조회는 아래에서 확인 하시면 좋습니다.
국민연금 납부액 조회
✅국민연금을 받기 위해서는 우선 60세 이전에 국민연금을 납부해야합니다.
✅납부한 금액과 기간에 따라가 내가 받을수 있는 국민연금의 액수가 달라집니다.
✅아래에서 내가 국민연금을 얼마나 납부했는지 또 월 납입금은 얼마인지 확인할수 있습니다.
국민연금 수령나이
✅우선 국민연금은 10년(120개월)이상 필수 납입 기간이 필요합니다.
✅만약 120개월 미만 즉, 119개월까지 납입했다면 월 수령이 아닌 일시금으로 한번에 받게 됩니다.
✅1998년 연금 개혁으로 인해 연령별로 수급연령이 다소 차이가 나는데 아래에서 확인해보시기 바랍니다.
✅일시금으로 조기수령시 수령나이에서 -5세를 하시면 됩니다.
출생연도 | 수급 가능 연령 | 조기수령 연령 |
1952년 이전 | 60세 | 55세 |
1953~1956년 | 61세 | 56세 |
1957~1960년 | 62세 | 57세 |
1961~1964년 | 63세 | 58세 |
1965~1985년 | 64세 | 59세 |
1969년이후 | 65세 | 60세 |
✅앞서 설명했듯 내가 받을수 있는 연금은 납입기간과 액수에 따라 달아집니다. 만약 납입기간과 금액을 늘리고 싶으면 아래에서 추납 신청하시면 됩니다.
같이볼만한 글
국민연금 체납 조회 및 납부 방법 3분 정리
국민연금 체납 조회 및 납부방법에 대해서 알아보겠습니다. 지난해 사업장 46만곳, 체납액은 4조원으로 국민연금이 체납되고 있다고 합니다. 내 월급에서 빠져나가는 국민연금이 갑자기 체납되
supertips.usefulknowhow.com
국민연금 예상수령액 조회하는법과 표로 정리해봤습니다.
국민연금 예상수령액 조회하는법에 대해 알아보겠습니다. 다들 아시다시피 국민연금은 만65세이상 노령층 국민의 주요 소득원이 되어주고 있습니다. 국민연금은 18세이상 60세미만의 국내 거주
supertips.usefulknowhow.com
내가 낸 국민연금 납부액 조회하기와 월 납부액 계산하는 2가지 방법
국민연금 납부액 조회 하는 방법에 대해 알려드리겠습니다. 국민연금에 대해 가타부타 말들은 정말 많지만 그래도 든든한 노후를 위해서 필요한 제도인것은 자명하기도 하고 사실 일을 하면 강
supertips.usefulknowhow.com
'생활 일상 팁' 카테고리의 다른 글
토지이용규제정보서비스 활용방법 (0) | 2022.11.13 |
---|---|
국민연금 edi 총정리 (0) | 2022.11.12 |
V3 무료백신 다운로드 방법 알아보기 (0) | 2022.10.24 |
4대보험 가입확인서 발급 방법 (0) | 2022.10.24 |
에버랜드 할인카드 및 이용요금 혜택 (0) | 2022.10.21 |