국민연금 예상수령액 조회하는법에 대해 알아보겠습니다. 다들 아시다시피 국민연금은 만65세이상 노령층 국민의 주요 소득원이 되어주고 있습니다. 국민연금은 18세이상 60세미만의 국내 거주 국민이라면 누구나 가입이 가능한 보험이며,수령할수 있는 나이가 되면 그동안 납부한 금액과 거치기간에 따라 평생 연금 수령이 가능합니다.
오늘은 내가 추후에 받을수 있는 국민연금은 얼마인지 예상수령액을 조회는법과 또 표로 한눈에 알아보도록 하겠습니다.
이 글 요약 국민연금 예상수령액 표로 한눈에 보기 국민연금 예상수령액 조회는 국민연금공단에서 아래에서 자세히 확인해 보세요▼ |
목차
국민연금 예상수령액 표
아래의 표는 2022년의 국민연금 예상수령액을 표로 나타낸것입니다. 예를 들어 거치기간이 20년이고 소득액이 70만원이면 국민연금을 받게 되는 시점부터 매월 342,610원을 받게 되는 것입니다.
순번 | 가입기간중기준 소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 가입기간(단위:원/월) | ||||||
10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 | |||
1 | 330,000 | 29,700 | 154,530 | 229,830 | 305,120 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
2 | 400,000 | 36,000 | 158,130 | 235,170 | 312,210 | 389,260 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
3 | 500,000 | 45,000 | 163,260 | 242,800 | 322,340 | 401,890 | 481,430 | 500,000 | 500,000 |
4 | 600,000 | 54,000 | 168,390 | 250,430 | 332,470 | 414,520 | 496,560 | 578,600 | 600,000 |
5 | 700,000 | 63,000 | 173,520 | 258,060 | 342,610 | 427,150 | 511,690 | 596,240 | 680,780 |
6 | 800,000 | 72,000 | 178,650 | 265,690 | 352,740 | 439,780 | 526,820 | 613,870 | 700,910 |
7 | 900,000 | 81,000 | 183,780 | 273,330 | 362,870 | 452,410 | 541,950 | 631,500 | 721,040 |
8 | 1,000,000 | 90,000 | 188,910 | 280,960 | 373,000 | 465,040 | 557,090 | 649,130 | 741,170 |
9 | 1,100,000 | 99,000 | 194,040 | 288,590 | 383,130 | 477,670 | 572,220 | 666,760 | 761,300 |
10 | 1,200,000 | 108,000 | 199,180 | 296,220 | 393,260 | 490,310 | 587,350 | 684,390 | 781,430 |
11 | 1,300,000 | 117,000 | 204,310 | 303,850 | 403,390 | 502,940 | 602,480 | 702,020 | 801,570 |
12 | 1,400,000 | 126,000 | 209,440 | 311,480 | 413,520 | 515,570 | 617,610 | 719,650 | 821,700 |
13 | 1,500,000 | 135,000 | 214,570 | 319,110 | 423,660 | 528,200 | 632,740 | 737,290 | 841,830 |
14 | 1,600,000 | 144,000 | 219,700 | 326,740 | 433,790 | 540,830 | 647,870 | 754,920 | 861,960 |
15 | 1,700,000 | 153,000 | 224,830 | 334,380 | 443,920 | 553,460 | 663,000 | 772,550 | 882,090 |
16 | 1,800,000 | 162,000 | 229,960 | 342,010 | 454,050 | 566,090 | 678,140 | 790,180 | 902,220 |
17 | 1,900,000 | 171,000 | 235,090 | 349,640 | 464,180 | 578,720 | 693,270 | 807,810 | 922,350 |
18 | 2,000,000 | 180,000 | 240,230 | 357,270 | 474,310 | 591,360 | 708,400 | 825,440 | 942,480 |
19 | 2,100,000 | 189,000 | 245,360 | 364,900 | 484,440 | 603,990 | 723,530 | 843,070 | 962,620 |
20 | 2,200,000 | 198,000 | 250,490 | 372,530 | 494,570 | 616,620 | 738,660 | 860,700 | 982,750 |
21 | 2,300,000 | 207,000 | 255,620 | 380,160 | 504,710 | 629,250 | 753,790 | 878,340 | 1,002,880 |
22 | 2,400,000 | 216,000 | 260,750 | 387,790 | 514,840 | 641,880 | 768,920 | 895,970 | 1,023,010 |
23 | 2,500,000 | 225,000 | 265,880 | 395,430 | 524,970 | 654,510 | 784,050 | 913,600 | 1,043,140 |
24 | 2,600,000 | 234,000 | 271,010 | 403,060 | 535,100 | 667,140 | 799,190 | 931,230 | 1,063,270 |
25 | 2,700,000 | 243,000 | 276,140 | 410,690 | 545,230 | 679,770 | 814,320 | 948,860 | 1,083,400 |
26 | 2,800,000 | 252,000 | 281,280 | 418,320 | 555,360 | 692,410 | 829,450 | 966,490 | 1,103,530 |
27 | 2,900,000 | 261,000 | 286,410 | 425,950 | 565,490 | 705,040 | 844,580 | 984,120 | 1,123,670 |
28 | 3,000,000 | 270,000 | 291,540 | 433,580 | 575,620 | 717,670 | 859,710 | 1,001,750 | 1,143,800 |
29 | 3,100,000 | 279,000 | 296,670 | 441,210 | 585,760 | 730,300 | 874,840 | 1,019,390 | 1,163,930 |
30 | 3,200,000 | 288,000 | 301,800 | 448,840 | 595,890 | 742,930 | 889,970 | 1,037,020 | 1,184,060 |
국민연금 예상 수령액 조회하기
국민연금 예상수령액 조회 요약
- 국민연금사이트 접속
- 내연금알아보기 클릭
- 로그인후 예상 노령연금액 확인
- 향후 소득,기간 수정후 재계산
- 수령액 확인
1.국민연금 사이트에 접속후 자주찾는 민원에서 내 연금알아보기 클릭
2. 예상연금액 조회하기
3. 향후의 소득 및 가입기간 재입력하고 재계산하고 조회 하시면 내가 받을 연금의 예상수령액이 산출됩니다.
QnA
Q. 물가 상승 시 국민연금도 올라가나요?
A. 물가가 오르면 비례해서 수령액도 올라가요
Q. 국민연금 납부기간이 10년 미만이면 어떡하죠?
A. 국민연금을 수령하기 위해서는 의무기간 10년을 납부해야 합니다. 만약 수령나이가 되었는데 가입기간이 모자라다면 ‘임의계속가입’으로 가입기간을 채워야해요
Q. 이혼 하면 어떻게 하나요?
A.혼인기간이 5년이상이면 이 사이에 납부한 금액에 대해서 동일하게 연금을 분할 지급합니다. 단, 2016년 12월 30일 이후에 수급권을 취득했다면, 합의나 재판등등 수단으로 비율을 조정할 수 있습니다.
Q. 국민연금을 안 내고 싶어요 안내도 되나요?
A. 국민연금 가입대상자인데 미납하면, 연체금이 부과됩니다.
Q. 국민연금을 미리 받는 방법은 없나요?
A. 무소득자거나 월평균 소득이 2,438,690원 이하라면 국민연금 수령나이 보다 5년정도 일찍 연금을 수령할 수 있습니다. 수령액은 감액되어 받게 됩니다.
Q. 사업장가입자인데 국민연금 탈퇴할 수 없나요?
A. 1인 이상 사업장은 국민연금을 포함한 4대 보험에 반드시 가입해야 합니다. 예외적인 경우 국민연금공단에 상담해봐야해요
Q. 수령가능한 나이가 되었는데 받지않으면 어떻게 되나요?
A. 5년간의 기간에 받지 않으면 사라집니다.
같이보면 좋은글
내가 낸 국민연금 납부액 조회하기와 월 납부액 계산하는 2가지 방법
'생활 일상 팁' 카테고리의 다른 글
보험료 카드납부 방법 가능한 보험사 정리 (0) | 2022.09.29 |
---|---|
퇴직증명서 발급 2가지 방법과 무료양식 5가지 다운로드 (0) | 2022.09.28 |
국세환급금 조회하고 신청하는 방법 (0) | 2022.09.28 |
삼쩜삼 대신에 수수료없이 셀프 환급 받는 방법을 알아보자 (0) | 2022.09.28 |
pass 모바일 운전면허증 효력과 발급방법 빠르게 알아보기 (0) | 2022.09.28 |